Programma corse
Due gli appuntamenti settimanali con il trotto al Ghirlandina: oggi e poi la replica di sabato 31 gennaio.
Il convegno odierno propone come prova centrale un doppio chilometro con soli cinque cavalli al via, ma l’incertezza resta massima. Ifly Point è soggetto in evidente progresso, mentre Meera Wynn, se non incappa in errore, rappresenta probabilmente la cavalla da battere.
Attenzione però anche a Il Sogno of Brown, reduce da un brillante successo, oltre a Itaca Trio e Ibanez Bay, tutti in grado di inserirsi con uno svolgimento favorevole.
L’inizio del convegno è previsto alle ore 14.15.
VIN BRULÉ, CIOCCOLATA CALDA E PANETTONE IN TRIBUNA
Anche in questa occasione, il Bar Tribuna offrirà un’accoglienza speciale: vin brulé caldo, cioccolata calda fumante e panettone per tutti gli appassionati.
Un’occasione perfetta per vivere le corse al caldo della tribuna, tra tradizione, gusto e l’emozione del trotto che riparte.
| Pos | Nome cavallo | Tempo | Metri | Vincita | Premio | Guidatore | Corsa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORSA 1 – PR. LIVORNO | |||||||
| 01 | GNIGNIGNI ROSA 04 | 1″15″7 | 1600 | 1.642,20 | PR. LIVORNO | FR.FACCI | 1 |
| 02 | GIANGASTONE CLA 04 | 1″16″1 | 1600 | 785,40 | PR. LIVORNO | V.LUONGO | 1 |
| 03 | GILLAZ 04 | 1″16″6 | 1600 | 428,40 | PR. LIVORNO | L.SCHETTINO | 1 |
| 04 | GABARIT 04 | 1″17″1 | 1600 | 214,20 | PR. LIVORNO | S.MIRAGLIA | 1 |
| 05 | GRACE TIME Q 04 | 1″17″1 | 1600 | 142,80 | PR. LIVORNO | R.NOTARI | 1 |
| 06 | GOMBITELLI 04 | 1″17″1 | 1600 | PR. LIVORNO | F.MONTI | 1 | |
| 07 | GUESS CANF 04 | 1″17″3 | 1600 | PR. LIVORNO | R.FATICONI | 1 | |
| 08 | GRAY STAF 04 | 1″19″3 | 1600 | PR. LIVORNO | R.VECCHIONE | 1 | |
| R | GINEVRA PRINCESS 04 | 1600 | PR. LIVORNO | F.DI MAGGIO | 1 | ||
| RP | GRETA MOW 04 | 1600 | PR. LIVORNO | D.DEMURU | 1 | ||
| RP | GALAXY HORSE 04 | 1600 | PR. LIVORNO | A.GJONI | 1 | ||
| CORSA 2 – PR. GROSSETO | |||||||
| 01 | IVANO SSG 03 | 1″16″6 | 1600 | 2.346,00 | PR. GROSSETO | V.LUONGO | 2 |
| 02 | INDACO DIPA 03 | 1″18″1 | 1600 | 1.122,00 | PR. GROSSETO | S.MIRAGLIA | 2 |
| 03 | INCANTO ADRI 03 | 1″18″2 | 1600 | 612,00 | PR. GROSSETO | A.GJONI | 2 |
| 04 | ISLA DEI GREPPI 03 | 1″18″3 | 1600 | 306,00 | PR. GROSSETO | C.PISCUOGLIO | 2 |
| 05 | IMPERIAL KB LEONE 03 | 1″18″3 | 1600 | 204,00 | PR. GROSSETO | D.DEMURU | 2 |
| RP | I DREAM 03 | 1600 | PR. GROSSETO | A.DI NARDO | 2 | ||
| DS | ILLUMINATA 03 | 1600 | PR. GROSSETO | F.MONTI | 2 | ||
| RC | IMPAVIDA HORSE 03 | 1600 | PR. GROSSETO | G.DE FILIPPIS | 2 | ||
| CORSA 3 – PR. AREZZO | |||||||
| 01 | ZOLA KEY -S- 10 | 1″15″6 | 1600 | 1.212,10 | PR. AREZZO | S.MIRAGLIA | 3 |
| 02 | ACHILLE CAF 10 | 1″16″3 | 1600 | 579,70 | PR. AREZZO | R.VECCHIONE | 3 |
| 03 | DUCA AS 07 | 1″16″6 | 1600 | 316,20 | PR. AREZZO | L.SCHETTINO | 3 |
| 04 | FORMIDABLE 05 | 1″16″6 | 1600 | 158,10 | PR. AREZZO | D.DEMURU | 3 |
| 05 | FOREVER FLY 05 | 1″16″7 | 1600 | 105,40 | PR. AREZZO | F.SCATOLINI | 3 |
| 06 | UNIVERSO JET 13 | 1″16″8 | 1600 | PR. AREZZO | A.DI NARDO | 3 | |
| 07 | ULISSE LEO 13 | 1″17″3 | 1600 | PR. AREZZO | M.STEFANI | 3 | |
| 08 | AZZURRA TAB 10 | 1″17″4 | 1600 | PR. AREZZO | GIU.FERRANTE | 3 | |
| 09 | AMORE STECCA 10 | 1″17″9 | 1600 | PR. AREZZO | R.FATICONI | 3 | |
| 10 | FREE REIN TFT 05 | 1″18″8 | 1600 | PR. AREZZO | G.ZITO | 3 | |
| CORSA 4 – PR. TOSCANA | |||||||
| 01 | IFLY POINT 03 | 1″16″2 | 2080 | 3.714,50 | PR. TOSCANA | M.STEFANI | 4 |
| 02 | MEERA WYNN -DK- 03 | 1″16″4 | 2080 | 1.776,50 | PR. TOSCANA | V.LUONGO | 4 |
| 03 | ITACA TRIO 03 | 1″17″2 | 2080 | 969,00 | PR. TOSCANA | G.DE FILIPPIS | 4 |
| 04 | IBANEZ BAY 03 | 1″18″1 | 2080 | 484,50 | PR. TOSCANA | M.LOVERA | 4 |
| RP | IL SOGNO OF BROWN 03 | 2080 | PR. TOSCANA | A.DI NARDO | 4 | ||
| CORSA 5 – PR. SIENA | |||||||
| 01 | EMBARGO 06 | 1″14″7 | 1600 | 1.798,60 | PR. SIENA | M.BECHIS | 5 |
| 02 | FORTANA SI 05 | 1″14″9 | 1600 | 860,20 | PR. SIENA | I.VECCHI | 5 |
| 03 | BAYARD OK 09 | 1″15″2 | 1600 | 469,20 | PR. SIENA | L.POLVERINO | 5 |
| 04 | CAMELOT ERRE 08 | 1″16″6 | 1600 | 234,60 | PR. SIENA | A.ORLANDI GD | 5 |
| 05 | CARPE DIEM COL 08 | 1″16″6 | 1600 | 156,40 | PR. SIENA | G.LEANZA | 5 |
| RP | EVENT HORIZON 06 | 1600 | PR. SIENA | S.TINTI | 5 | ||
| RP | CABALISTA 08 | 1600 | PR. SIENA | F.MARCHINO | 5 | ||
| CORSA 6 – PR. PISTOIA | |||||||
| 01 | GLACIAL EASY 04 | 1″14″6 | 1600 | 1.955,00 | PR. PISTOIA | F.MONTI | 6 |
| 02 | GLOWING D’ARC 04 | 1″16″1 | 1600 | 935,00 | PR. PISTOIA | T.GAMBINO | 6 |
| 03 | GLAMOUR TRIO 04 | 1″16″3 | 1600 | 510,00 | PR. PISTOIA | G.DE FILIPPIS | 6 |
| 04 | GRUMIUM 04 | 1″16″7 | 1600 | 255,00 | PR. PISTOIA | R.VECCHIONE | 6 |
| 05 | GHANDI DEI GREPPI 04 | 1″16″9 | 1600 | 170,00 | PR. PISTOIA | L.TALPO JR | 6 |
| RP | GLADBLACK 04 | 1600 | PR. PISTOIA | V.LUONGO | 6 | ||
| RP | GEMMA PLAY 04 | 1600 | PR. PISTOIA | A.DI NARDO | 6 | ||
| CORSA 7 – PR. FIRENZE | |||||||
| 01 | ECLISSI DI RE DR 06 | 1″12″9 | 1600 | 3.401,70 | PR. FIRENZE | F.DI STEFANO | 7 |
| 02 | FENICE DEL RONCO 05 | 1″13″6 | 1600 | 1.626,90 | PR. FIRENZE | V.LUONGO | 7 |
| 03 | EHLERT PAR 06 | 1″14″1 | 1600 | 887,40 | PR. FIRENZE | R.VECCHIONE | 7 |
| 04 | COCIS MP 08 | 1″14″2 | 1600 | 443,70 | PR. FIRENZE | MAN.MATTEINI | 7 |
| RP | DAMARIS GRIF 07 | 1600 | PR. FIRENZE | M.STEFANI | 7 | ||
| RP | EGUADOR 06 | 1600 | PR. FIRENZE | A.DI NARDO | 7 | ||
| RC | CANNES DEI GREPPI 08 | 1600 | PR. FIRENZE | L.TALPO JR | 7 | ||
| RC | ALESSANDRO BAR 10 | 1600 | PR. FIRENZE | G.DE FILIPPIS | 7 | ||
| RA | EXPLORER MUNDI 06 | 1600 | PR. FIRENZE | A.FAROLFI | 7 | ||
