Programma corse
Nuovo appuntamento con il trotto all’Ippodromo Ghirlandina con un convegno infrasettimanale che propone un clou per cavalli di tre anni dall’esito tutt’altro che scontato.
Da seguire con particolare interesse il rientro di Iupiter Mail, alla prima uscita per il team Gocciadoro, elemento di qualità ma tutto da valutare nella nuova veste. Attenzione anche a Meera Wynn, cavalla dotata ma non semplice, spesso fallosa, e a Isabella Play, apparsa in progresso nelle recenti uscite e possibile terzo incomodo.
Le corse prenderanno il via alle ore 15.35.
| Pos | Nome cavallo | Tempo | Metri | Vincita | Descrizione premio | Guidatore | NC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORSA 1 — PR. SESTOLA | |||||||
| 01 | GLADIATOR 04 | 1″15″3 | 1600 | 1.564,00 | PR. SESTOLA | F.MONTI | 1 |
| 02 | TRAVPRINS THORESEN D 04 | 1″15″4 | 1600 | 748,00 | PR. SESTOLA | R.VECCHIONE | 1 |
| 03 | GABARIT 04 | 1″15″6 | 1600 | 408,00 | PR. SESTOLA | S.MIRAGLIA | 1 |
| 04 | GUARANA’ HP 04 | 1″15″7 | 1600 | 204,00 | PR. SESTOLA | M.PISTONE | 1 |
| 05 | GALENA SSM 04 | 1″16″9 | 1600 | 136,00 | PR. SESTOLA | L. GELORMINI | 1 |
| 06 | GREG DI GIRIFALCO 04 | 1″17″1 | 1600 | PR. SESTOLA | F.CONIGLIARO | 1 | |
| 07 | GUMU 04 | 1″17″1 | 1600 | PR. SESTOLA | A.GARRUTO | 1 | |
| 08 | GRAHAM WISE L 04 | 1″18″8 | 1600 | PR. SESTOLA | P.GUBELLINI | 1 | |
| RP | GUINNESS MUTTLEY 04 | 1600 | PR. SESTOLA | C.PISCUOGLIO | 1 | ||
| RP | GOLIA PETRAL 04 | 1600 | PR. SESTOLA | GP.MINNUCCI | 1 | ||
| RA | GALAXY MAIL 04 | 1600 | PR. SESTOLA | T.GAMBINO | 1 | ||
| RP | GINGER MASK 04 | 1600 | PR. SESTOLA | V.LUONGO | 1 | ||
| CORSA 2 — PR. SERRAMAZZONI | |||||||
| 01 | FACETIME CASH -S- 04 | 1″15″1 | 1600 | 1.955,00 | PR. SERRAMAZZONI | A.GOCCIADORO | 2 |
| 02 | GELSI JAMP 04 | 1″15″5 | 1600 | 935,00 | PR. SERRAMAZZONI | M.PISTONE | 2 |
| 03 | GIULIA LL 04 | 1″15″7 | 1600 | 510,00 | PR. SERRAMAZZONI | AND.FERRARA ( | 2 |
| 04 | GANDIA FIOR 04 | 1″15″7 | 1600 | 255,00 | PR. SERRAMAZZONI | E.LOCCISANO | 2 |
| 05 | GRACEKELLYMUTTLEY 04 | 1″16″1 | 1600 | 170,00 | PR. SERRAMAZZONI | C.PISCUOGLIO | 2 |
| 06 | GIN TONIC LP 04 | 1″16″2 | 1600 | PR. SERRAMAZZONI | V.LUONGO | 2 | |
| 07 | GENESI DEI VENTI 04 | 1″16″5 | 1600 | PR. SERRAMAZZONI | G.LOMBARDO JR | 2 | |
| 08 | GOLDEN ROSE SP 04 | 1″16″9 | 1600 | PR. SERRAMAZZONI | S.MIRAGLIA | 2 | |
| RP | GEM SKY 04 | 1600 | PR. SERRAMAZZONI | R.VECCHIONE | 2 | ||
| CORSA 3 — PR. FIUMALBO | |||||||
| 01 | FLORENTIA VIK 05 | 1″14″8 | 1600 | 1.485,80 | PR. FIUMALBO | G.LEANZA | 3 |
| 02 | EZECHIELA 06 | 1″15″1 | 1600 | 710,60 | PR. FIUMALBO | M.CASILLO | 3 |
| 03 | FANNY 05 | 1″15″5 | 1600 | 387,60 | PR. FIUMALBO | V.BOSIA | 3 |
| 04 | ETIENNEST 06 | 1″15″7 | 1600 | 193,80 | PR. FIUMALBO | P.ROMANO | 3 |
| 05 | FILLO LENNY 05 | 1″16″9 | 1600 | 129,20 | PR. FIUMALBO | P.MAZZIERI | 3 |
| 06 | FAIRPLAY FOX 05 | 1″17″7 | 1600 | PR. FIUMALBO | L.PASQUALINI | 3 | |
| RP | FORMIDABILE CAF 05 | 1600 | PR. FIUMALBO | A.BONACCI | 3 | ||
| CORSA 4 — PR. APPENNINO MODENE | |||||||
| 01 | IUPITER MAIL 03 | 1″17″3 | 2080 | 3.910,00 | PR. APPENNINO MODENE | A.GOCCIADORO | 4 |
| 02 | IRINGO DEI RUM 03 | 1″17″6 | 2080 | 1.870,00 | PR. APPENNINO MODENE | R.PEZZATINI | 4 |
| 03 | IROSEZ 03 | 1″18″0 | 2080 | 1.020,00 | PR. APPENNINO MODENE | P.GUBELLINI | 4 |
| 04 | ISABELLA PLAY 03 | 1″18″1 | 2080 | 510,00 | PR. APPENNINO MODENE | E.LOCCISANO | 4 |
| RP | MEERA WYNN -DK- 03 | 2080 | PR. APPENNINO MODENE | V.LUONGO | 4 | ||
| CORSA 5 — PR. MONTESE | |||||||
| 01 | IDEFULL AS 03 | 1″16″8 | 1600 | 2.346,00 | PR. MONTESE | P.GUBELLINI | 5 |
| 02 | ISTANBUL FERM 03 | 1″17″3 | 1600 | 1.122,00 | PR. MONTESE | E.LOCCISANO | 5 |
| 03 | ISLANDIA 03 | 1″17″5 | 1600 | 612,00 | PR. MONTESE | V.LUONGO | 5 |
| 04 | ICARO DEI GREPPI 03 | 1″18″2 | 1600 | 306,00 | PR. MONTESE | F.MONTI | 5 |
| 05 | ICE FIELD HORSE 03 | 1″18″2 | 1600 | 204,00 | PR. MONTESE | A.GARRUTO | 5 |
| 06 | INVOLVED MUTTLEY 03 | 1″18″7 | 1600 | PR. MONTESE | C.PISCUOGLIO | 5 | |
| 07 | I CAN FLY BIG 03 | 1″18″9 | 1600 | PR. MONTESE | A.PIRANEJ | 5 | |
| 08 | ILIZIA DEGLI DEI 03 | 1″18″9 | 1600 | PR. MONTESE | R.PEZZATINI | 5 | |
| RP | IONIO 03 | 1600 | PR. MONTESE | GP.MINNUCCI | 5 | ||
| RP | IOLE 03 | 1600 | PR. MONTESE | M.PISTONE | 5 | ||
| CORSA 6 — PR. LAMA MOCOGNO | |||||||
| 01 | EMMADAY PRAV 06 | 1″14″5 | 1600 | 2.502,40 | PR. LAMA MOCOGNO | P.GUBELLINI | 6 |
| 02 | DONALD SPAV 07 | 1″14″9 | 1600 | 1.196,80 | PR. LAMA MOCOGNO | R.VECCHIONE | 6 |
| 03 | CITY LUX 08 | 1″15″1 | 1600 | 652,80 | PR. LAMA MOCOGNO | R.PEZZATINI | 6 |
| 04 | NOBEL STEEL -D- 06 | 1″15″4 | 1600 | 326,40 | PR. LAMA MOCOGNO | E.LOCCISANO | 6 |
| 05 | MARIAN BOKO -S- 07 | 1″15″7 | 1600 | 217,60 | PR. LAMA MOCOGNO | A.FAROLFI | 6 |
| RP | BUONGALLO WISE L 09 | 1600 | PR. LAMA MOCOGNO | M.PISTONE | 6 | ||
| RP | GIGOLO LA MARC -S- 08 | 1600 | PR. LAMA MOCOGNO | T.GAMBINO | 6 | ||
| CORSA 7 — PR. ZOCCA | |||||||
| 01 | DOWNTOWN AS -D- 07 | 1″14″8 | 1600 | 1.212,10 | PR. ZOCCA | S.MIRAGLIA | 7 |
| 02 | EMERSON 06 | 1″15″0 | 1600 | 579,70 | PR. ZOCCA | E.LOCCISANO | 7 |
| 03 | BARNI LENNY 09 | 1″15″1 | 1600 | 316,20 | PR. ZOCCA | ENR.STEFANI | 7 |
| 04 | DAVIDIA 07 | 1″16″0 | 1600 | 158,10 | PR. ZOCCA | GIU.FERRANTE | 7 |
| 05 | AMORE STECCA 10 | 1″16″2 | 1600 | 105,40 | PR. ZOCCA | R.FATICONI | 7 |
| 06 | DAGRANIT DIPA 07 | 1″16″5 | 1600 | PR. ZOCCA | V.FERRANTI | 7 | |
| 07 | ELLY BRO DIPA 06 | 1″18″2 | 1600 | PR. ZOCCA | C.PISCUOGLIO | 7 | |
| 08 | CLEOPATRA MARK 08 | 1″18″3 | 1600 | PR. ZOCCA | GP.MINNUCCI | 7 | |
| RP | FISTIL MD 05 | 1600 | PR. ZOCCA | A.GARRUTO | 7 | ||
| RC | DASIO RISAIA TRGF 07 | 1600 | PR. ZOCCA | L. GELORMINI | 7 | ||
| RC | FRIULANO JET 05 | 1600 | PR. ZOCCA | NON PARTENTE | 7 | ||
| RP | FALCO TRIO 05 | 1600 | PR. ZOCCA | M.PISTONE | 7 | ||
