Caricamento Eventi

8° Corsa al trotto

06 Febbraio 2026 14:55 - 18:00

*L’orario è indicativo. Iscriviti alla newsletter per ricevere tutte le informazione

Belle corse e buoni riferimenti cronometrici nel venerdì del Ghirlandina. La corsa di maggior spicco, il miglio per tre anni di buon prospetto futuro, ha visto il dominio della favorita Isabel dei Giovi, che Andrea Farolfi ha portato a un netto successo a media di 1.13.9, eguagliando così il proprio limite. Per Isabel si tratta della terza vittoria su altrettante corse, che le permette di conservare l’imbattibilità. Buon secondo posto per Iseo Zack. Da segnalare nel pomeriggio anche il successo del debuttante Illusion Ferm, che si è espresso in un clamoroso 1.14.4 con in sulky Marco Stefani.

Pos Nome cavallo Tempo Metri Vincita Premio Guidatore Corsa
CORSA 1 – PR. VISONE
01 EZEQUIEL NP 06 1″14″2 1600 1.485,80 PR. VISONE A.SESSA 1
02 ETIENNEST 06 1″15″3 1600 710,60 PR. VISONE P.ROMANO 1
03 FOR MONEY 05 1″15″4 1600 387,60 PR. VISONE MAR.CASTALDO 1
04 FILLO LENNY 05 1″16″9 1600 193,80 PR. VISONE P.MAZZIERI 1
05 FATIMA D’AGHI 05 1″19″8 1600 129,20 PR. VISONE G.GHIRARDINI 1
06 EURAK GO 06 1″20″4 1600 PR. VISONE L.PASQUALINI 1
RP BELLA ROSA -SB- 05 1600 PR. VISONE M.MICHELOTTO 1
RP FIRITH 05 1600 PR. VISONE M.CASILLO 1
RC FOLPEK 05 1600 PR. VISONE L.VASTANO 1
CORSA 2 – PR. TASSO
01 GUINEA MATTO 04 1″15″2 1600 1.642,20 PR. TASSO A.DI NARDO 2
02 GOMBITELLI 04 1″15″5 1600 785,40 PR. TASSO F.MONTI 2
03 GRAY STAF 04 1″15″7 1600 428,40 PR. TASSO V.LUONGO 2
04 GRACE TIME Q 04 1″16″1 1600 214,20 PR. TASSO R.NOTARI 2
05 GUESS CANF 04 1″16″3 1600 142,80 PR. TASSO R.FATICONI 2
06 GODSAVETHEQUEEN 04 1″16″9 1600 PR. TASSO F.SCATOLINI 2
RP GARDEL Q GRIF 04 1600 PR. TASSO C.PISCUOGLIO 2
RP GOODDAY DI POGGIO 04 1600 PR. TASSO M.BARBINI 2
CORSA 3 – PR. FURETTO
01 ILLUSION FERM 03 1″14″4 1600 2.346,00 PR. FURETTO M.STEFANI 3
02 IRA FERM 03 1″15″1 1600 1.122,00 PR. FURETTO F.DI STEFANO 3
03 IPPY 03 1″16″0 1600 612,00 PR. FURETTO D.DEMURU 3
04 IRIDEE DI POGGIO 03 1″16″6 1600 306,00 PR. FURETTO M.BARBINI 3
05 INCREDIBLE RUN 03 1″17″4 1600 204,00 PR. FURETTO ROB.D’ALESSANDRO 3
06 ISIDE DEI GREPPI 03 1″20″1 1600 PR. FURETTO C.PISCUOGLIO 3
RP ISA AXE 03 1600 PR. FURETTO V.LUONGO 3
RP ICONA 03 1600 PR. FURETTO F.VIRZI’ 3
RP ICS ITALIA 03 1600 PR. FURETTO A.FAROLFI 3
R ISIDORA OP 03 1600 PR. FURETTO A.DI NARDO 3
CORSA 4 – PR. NUTRIA DI MARE
01 ESCUDO DEI GREPPI 06 1″13″5 1600 1.212,10 PR. NUTRIA DI MARE A.FAROLFI 4
02 DUPLO 07 1″14″2 1600 579,70 PR. NUTRIA DI MARE L.TALPO JR 4
03 CARLOS ALTER 08 1″14″4 1600 316,20 PR. NUTRIA DI MARE M.LETTIERI 4
04 BARNI LENNY 09 1″14″6 1600 158,10 PR. NUTRIA DI MARE M.STEFANI 4
05 DEMETRA JVS 07 1″14″6 1600 105,40 PR. NUTRIA DI MARE GIU.FERRANTE 4
06 ENJOY KEY COL 06 1″14″7 1600 PR. NUTRIA DI MARE G.DE FILIPPIS 4
07 FEEL LOVED BASS 05 1″14″7 1600 PR. NUTRIA DI MARE F.VIRZI’ 4
RP FARIDA RAB 05 1600 PR. NUTRIA DI MARE ROB.D’ALESSANDRO 4
RP ELEMIS TAB 06 1600 PR. NUTRIA DI MARE S.MIRAGLIA 4
RP ERMANNO JET 06 1600 PR. NUTRIA DI MARE R.FATICONI 4
RP EVITA PERON 06 1600 PR. NUTRIA DI MARE A.DI NARDO 4
RA BAMAKO DEI GREPPI 09 1600 PR. NUTRIA DI MARE C.PISCUOGLIO 4
CORSA 5 – PR. NUTRIA DI FIUME
01 GIOIETTA 04 1″14″3 1600 2.502,40 PR. NUTRIA DI FIUME S.MIRAGLIA 5
02 GIGLIO DEL RONCO 04 1″14″4 1600 1.196,80 PR. NUTRIA DI FIUME M.STEFANI 5
03 GAIA’S LIFE 04 1″15″6 1600 652,80 PR. NUTRIA DI FIUME M.L.LO NANO 5
04 GORGEK D’AGHI 04 1″16″2 1600 326,40 PR. NUTRIA DI FIUME G.CASSANI 5
RA GUANTANAMO TRIO 04 1600 PR. NUTRIA DI FIUME G.DE FILIPPIS 5
RP GESSY DEI VELTRI 04 1600 PR. NUTRIA DI FIUME A.DI NARDO 5
RP GANDALF W FIOR 04 1600 PR. NUTRIA DI FIUME V.LUONGO 5
CORSA 6 – PR. MUSTELIDI
01 ISABEL DEI GIOVI 03 1″13″9 1600 3.128,00 PR. MUSTELIDI A.FAROLFI 6
02 ISEO ZACK 03 1″14″6 1600 1.496,00 PR. MUSTELIDI A.DI NARDO 6
03 IBANEZ BAY 03 1″16″1 1600 816,00 PR. MUSTELIDI M.LOVERA 6
04 IN LOVE GIO 03 1″16″3 1600 408,00 PR. MUSTELIDI V.LUONGO 6
05 INVERNO DI CIRCE 03 1″18″1 1600 272,00 PR. MUSTELIDI F.SCATOLINI 6
RP ICE FIOR 03 1600 PR. MUSTELIDI M.STEFANI 6
CORSA 7 – PR. PUZZOLA
01 CHARLIEBROWN EFFE 08 1″14″7 2100 1.564,00 PR. PUZZOLA V.LUONGO 7
02 FLORES DE CAMPO 05 1″15″0 2100 748,00 PR. PUZZOLA D.DEMURU 7
03 DAVIDIA 07 1″16″0 2080 408,00 PR. PUZZOLA GIU.FERRANTE 7
04 CLAYR DI JESI 08 1″16″0 2080 204,00 PR. PUZZOLA S.PISCUOGLIO 7
05 CARPE DIEM COL 08 1″15″8 2100 136,00 PR. PUZZOLA M.STEFANI 7
06 BENUR RISAIA TRGF 09 1″16″7 2080 PR. PUZZOLA R.PEZZATINI 7
07 EL DIABLO 06 1″16″8 2080 PR. PUZZOLA C.PISCUOGLIO 7
RP EZECHIELA 06 2080 PR. PUZZOLA A.DI NARDO 7

PROSSIMO EVENTO IN PROGRAMMA:

mercoledì 15 Aprile 2026
Ippodromo Ghirlandina

*L’orario è indicativo. Iscriviti alla newsletter per ricevere tutte le informazione

Tour dell’Ippodromo

Entra dove di solito non si entra. Il Tour dell’Ippodromo Ghirlandina ti porta dietro le quinte delle corse: scuderie, pista, spazi tecnici e punti panoramici che raccontano la giornata di gara prima ancora che scatti la partenza. È un’esperienza perfetta per chi vuole capire davvero come nasce lo spettacolo del trotto — e per chi vuole semplicemente vivere un luogo storico da una prospettiva speciale.