Come da pronostico, la giocatissima Giamilia Col si è imposta nel doppio chilometro che fungeva da corsa clou al Ghirlandina. La quattro anni di Marco Volpato si è subito installata al comando e si è espressa in un primo giro decisamente soporifero, da 1.20 al chilometro. Ha poi allungato gradualmente e con 600 finali sul piede dell’1.12 ha portato la media ad un più consono 1.16.5 precedendo Glorius Giò e Gangster Bi, che hanno usufruito della rottura di Gemma degli Dei per cogliere secondo e terzo posto. Fallosa fin dal via invece la pur appoggiata Gothicline Club. Sabato 14 febbraio l’ultima giornata della prima parte di stagione.
| Pos | Nome cavallo | Tempo | Metri | Vincita | Premio | Guidatore | Corsa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORSA 1 – PR. GIAGUARO | |||||||
| 01 | IPHONE BAR 03 | 1″15″5 | 1600 | 2.346,00 | PR. GIAGUARO | M.STEFANI | 1 |
| 02 | IRIS CAP 03 | 1″17″0 | 1600 | 1.122,00 | PR. GIAGUARO | R.PEZZATINI | 1 |
| 03 | ISIDE MAIL 03 | 1″18″1 | 1600 | 612,00 | PR. GIAGUARO | V.LUONGO | 1 |
| 04 | INCANTO ADRI 03 | 1″18″1 | 1600 | 306,00 | PR. GIAGUARO | A.GJONI | 1 |
| 05 | IRA DEI GREPPI 03 | 1″20″2 | 1600 | 204,00 | PR. GIAGUARO | M.CHELI | 1 |
| RP | ISAMAR 03 | 1600 | PR. GIAGUARO | C.PISCUOGLIO | 1 | ||
| RP | ICARIO 03 | 1600 | PR. GIAGUARO | A.FAROLFI | 1 | ||
| RC | ILARIA LUIS 03 | 1600 | PR. GIAGUARO | MICH.ROSSI | 1 | ||
| RP | INDACO KB FONT 03 | 1600 | PR. GIAGUARO | A.DI NARDO | 1 | ||
| RA | ILARIA DEI GREPPI 03 | 1600 | PR. GIAGUARO | F.MONTI | 1 | ||
| CORSA 2 – PR. LEONE | |||||||
| 01 | GLADIATOR 04 | 1″15″7 | 1600 | 1.564,00 | PR. LEONE | F.MONTI | 2 |
| 02 | GALAXY BABA 04 | 1″16″6 | 1600 | 748,00 | PR. LEONE | A.DI NARDO | 2 |
| 03 | GATTOPARDO BALDO 04 | 1″16″9 | 1600 | 408,00 | PR. LEONE | S.MIRAGLIA | 2 |
| 04 | GREG DI GIRIFALCO 04 | 1″18″0 | 1600 | 204,00 | PR. LEONE | F.CONIGLIARO | 2 |
| 05 | GRIFONDORO ADRI 04 | 1″18″4 | 1600 | 136,00 | PR. LEONE | A.GJONI | 2 |
| 06 | GENZIANA 04 | 1″18″7 | 1600 | PR. LEONE | R.OSSANI | 2 | |
| 07 | GANOR DEGLI DEI 04 | 1″19″7 | 1600 | PR. LEONE | R.PEZZATINI | 2 | |
| RP | GUINNESS WORD 04 | 1600 | PR. LEONE | AND.VITAGLIANO | 2 | ||
| RP | GLUCK WISE L 04 | 1600 | PR. LEONE | M.PISTONE | 2 | ||
| RP | GALAXY MAIL 04 | 1600 | PR. LEONE | T.GAMBINO | 2 | ||
| R | GO VARENNE GO PAR 04 | 1600 | PR. LEONE | A.GOCCIADORO | 2 | ||
| RA | GARDEL Q GRIF 04 | 1600 | PR. LEONE | C.PISCUOGLIO | 2 | ||
| CORSA 3 – PR. LINCE | |||||||
| 01 | BAMAKO DEI GREPPI 09 | 1″14″6 | 1600 | 1.212,10 | PR. LINCE | N.DEL ROSSO | 3 |
| 02 | FRAMBOISE 05 | 1″15″0 | 1600 | 579,70 | PR. LINCE | V.BOSIA | 3 |
| 03 | DUCA AS 07 | 1″15″5 | 1600 | 316,20 | PR. LINCE | MAR.CASTALDO | 3 |
| 04 | DOKI DOKI 07 | 1″15″5 | 1600 | 158,10 | PR. LINCE | TER.DI LORENZO | 3 |
| 05 | GHOST GUN -S- 06 | 1″15″6 | 1600 | 105,40 | PR. LINCE | M.ZACCHERINI | 3 |
| 06 | FAKEL FIN 05 | 1″15″7 | 1600 | PR. LINCE | G.GHIRARDINI | 3 | |
| 07 | DINDIRINDINA 07 | 1″16″6 | 1600 | PR. LINCE | F.BIONDI | 3 | |
| 08 | DELIZIA DI CASEI 07 | 1″16″8 | 1600 | PR. LINCE | L.PASQUALINI | 3 | |
| 09 | CENERENTOLA LEO 08 | 1″19″7 | 1600 | PR. LINCE | C.BONFIGLIOLI | 3 | |
| RP | CARABINIERE PEL 08 | 1600 | PR. LINCE | G.LEANZA | 3 | ||
| RP | FORMIDABLE 05 | 1600 | PR. LINCE | N.NAPPO | 3 | ||
| DS | FRANCISCO BENAL 05 | 1600 | PR. LINCE | M.BECCI | 3 | ||
| RP | FRIDA GSO 05 | 1600 | PR. LINCE | F.CONSOLI | 3 | ||
| CORSA 4 – PR. LEOPARDO | |||||||
| 01 | INSURRACTION GPD 03 | 1″15″9 | 1600 | 2.737,00 | PR. LEOPARDO | P.GUBELLINI | 4 |
| 02 | IMMA ORS 03 | 1″16″3 | 1600 | 1.309,00 | PR. LEOPARDO | A.DI NARDO | 4 |
| 03 | IVID BLUE GRIF 03 | 1″16″8 | 1600 | 714,00 | PR. LEOPARDO | M.STEFANI | 4 |
| 04 | ICARO DEI GREPPI 03 | 1″21″3 | 1600 | 357,00 | PR. LEOPARDO | C.PISCUOGLIO | 4 |
| RP | IAMMUCENNE QUEEN 03 | 1600 | PR. LEOPARDO | F.DI MAGGIO | 4 | ||
| RA | ILLUSIONIST 03 | 1600 | PR. LEOPARDO | A.GOCCIADORO | 4 | ||
| CORSA 5 – PR. TIGRE | |||||||
| 01 | ENEA SL 06 | 1″13″4 | 1600 | 3.323,50 | PR. TIGRE | V.LUONGO | 5 |
| 02 | COCIS MP 08 | 1″13″8 | 1600 | 1.589,50 | PR. TIGRE | MAN.MATTEINI | 5 |
| 03 | AGRADO 10 | 1″13″8 | 1600 | 867,00 | PR. TIGRE | F.DI STEFANO | 5 |
| 04 | DEMETRIO 07 | 1″14″0 | 1600 | 433,50 | PR. TIGRE | A.GOCCIADORO | 5 |
| 05 | DANDOLO 07 | 1″14″2 | 1600 | 289,00 | PR. TIGRE | R.OSSANI | 5 |
| 06 | DONALD SPAV 07 | 1″14″2 | 1600 | PR. TIGRE | C.PISCUOGLIO | 5 | |
| 07 | FIREBALL BI 05 | 1″14″5 | 1600 | PR. TIGRE | M.PISTONE | 5 | |
| 08 | FLICKA 05 | 1″14″5 | 1600 | PR. TIGRE | M.VOLPATO | 5 | |
| R | FORTANA SI 05 | 1600 | PR. TIGRE | A.DI NARDO | 5 | ||
| R | FELIZ DIA 05 | 1600 | PR. TIGRE | M.STEFANI | 5 | ||
| CORSA 6 – PR. FELIDI | |||||||
| 01 | GIAMILIA COL 04 | 1″16″5 | 2080 | 3.519,00 | PR. FELIDI | M.VOLPATO | 6 |
| 02 | GLORIUS GIO 04 | 1″16″9 | 2080 | 1.683,00 | PR. FELIDI | A.GOCCIADORO | 6 |
| 03 | GANGSTER BI 04 | 1″16″9 | 2080 | 918,00 | PR. FELIDI | M.PISTONE | 6 |
| 04 | GINGER GADD 04 | 1″16″9 | 2080 | 459,00 | PR. FELIDI | C.PISCUOGLIO | 6 |
| 05 | GOGOLLONA 04 | 1″17″0 | 2080 | 306,00 | PR. FELIDI | F.MONTI | 6 |
| RA | GEMMA DEGLI DEI 04 | 2080 | PR. FELIDI | P.GUBELLINI | 6 | ||
| RP | GIGLIO DEL RONCO 04 | 2080 | PR. FELIDI | M.STEFANI | 6 | ||
| RA | GIO’ GITI 04 | 2080 | PR. FELIDI | F.CONIGLIARO | 6 | ||
| RP | GEORGE DEI GREPPI 04 | 2080 | PR. FELIDI | M.CHELI | 6 | ||
| RP | GOTHICLINE CLUB 04 | 2080 | PR. FELIDI | A.FAROLFI | 6 | ||
| CORSA 7 – PR. PUMA | |||||||
| 01 | FIAMMA BFC 05 | 1″15″6 | 2100 | 1.955,00 | PR. PUMA | M.CHELI | 7 |
| 02 | FANGIO BI 05 | 1″16″3 | 2080 | 935,00 | PR. PUMA | M.PISTONE | 7 |
| 03 | FEEL LOVED BASS 05 | 1″16″4 | 2080 | 510,00 | PR. PUMA | A.FAROLFI | 7 |
| 04 | ELDORADO 06 | 1″16″4 | 2080 | 255,00 | PR. PUMA | S.MIRAGLIA | 7 |
| 05 | CAOS 08 | 1″15″8 | 2100 | 170,00 | PR. PUMA | A.GOCCIADORO | 7 |
| 06 | FALCO TRIO 05 | 1″16″6 | 2080 | PR. PUMA | C.PISCUOGLIO | 7 | |
| 07 | CAELI EGRAL 08 | 1″16″8 | 2080 | PR. PUMA | ROB.D’ALESSANDRO | 7 | |
| 08 | FOLLOW ME 05 | 1″16″2 | 2100 | PR. PUMA | M.STEFANI | 7 | |
| RC | FEELING FOREVER -S- 06 | 2080 | PR. PUMA | M.VOLPATO | 7 | ||
| RP | EVANTI SPRITZ 06 | 2100 | PR. PUMA | V.LUONGO | 7 | ||
