Corsa al Trotto
20° Corsa al trotto
Una serata di corse sotto le stelle: adrenalina in pista, musica dal vivo, cena e aperitivi per vivere l’Ippodromo di Modena come mai prima.
*L’orario è indicativo. Iscriviti alla newsletter per ricevere tutte le informazioni.
01
Giugno
2026
17:00 - 22:00
Il programma della serata
Prestazioni Cavalli – Ippodromo Ghirlandina
| NP | Nome Cavallo | Tempo | Metri | Vincita | Tipo | Guidatore | NC | NP Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR. CALA MADONNA | ||||||||
| 01 | GLADIATORE RISHOW 04 | 1″14″2 | 1600 | 1.642,20 | MARTINELLI | 1 | 8 | |
| 02 | GILMAR DI RUGGI 04 | 1″14″4 | 1600 | 785,40 | MICHELOTTO | 1 | 8 | |
| 03 | GRIFONDORO ADRI 04 | 1″14″6 | 1600 | 428,40 | ROMANO | 1 | 8 | |
| PR. SPIAGGIA DEI CON | ||||||||
| 01 | INTER KB FONT 03 | 1″17″8 | 1600 | 1.955,00 | R | DEMURU | 2 | 10 |
| 02 | ISCHIA DEL RONCO 03 | 1″17″9 | 1600 | 935,00 | R | FACCI | 2 | 10 |
| PR. GUITGIA | ||||||||
| 01 | DELMONICA FERM 07 | 1″13″1 | 1600 | 1.212,10 | G | DEMURU | 3 | 12 |
| PR. CALA PISANA | ||||||||
| 01 | IRONIA 03 | 1″17″6 | 1600 | 2.737,00 | GOCCIADORO | 4 | 5 | |
| PR. CALA FRANCESE | ||||||||
| 01 | FIGARO GRIF 05 | 1″14″7 | 2080 | 2.502,40 | DEF | LUONGO | 5 | 7 |
| PR. SPIAGGE DI LAMPE | ||||||||
| 01 | GLORIUS GIO 04 | 1″14″4 | 2080 | 3.558,10 | GOCCIADORO | 6 | 10 | |
| PR. CALA PULCINO | ||||||||
| 01 | OKIDOKI BR -NL- 05 | 1″12″1 | 1600 | 1.720,40 | GUBELLINI | 7 | 9 | |
Vivi la serata
Intrattenimento durante le corse
Per i più piccoli
Area Bambini
Comfort in pista
Servizi e comfort per vivere al meglio le corse
Come arrivare
Parcheggi, accessibilità e servizi per i visitatori
Esperienza esclusiva
Tour dell'Ippodromo
Entra dove di solito non si entra. Il Tour dell'Ippodromo Ghirlandina ti porta dietro le quinte delle corse: scuderie, pista, spazi tecnici e punti panoramici che raccontano la giornata di gara prima ancora che scatti la partenza. Un'esperienza perfetta per chi vuole capire davvero come nasce lo spettacolo del trotto.
Non finisce qui
Prossimo evento in programma
PROSSIMO EVENTO IN PROGRAMMA
30
Agosto
2026
20:00 - 23:00
Ippodromo Ghirlandina,
Via Ragazzi del '99, 80
Modena, Modena 41126 Italy
Via Ragazzi del '99, 80
Modena, Modena 41126 Italy
*L’orario è indicativo. Iscriviti alla newsletter per ricevere tutte le informazioni.
Prestazioni Cavalli – Ippodromo Ghirlandina
| NP | Nome Cavallo | Tempo | Metri | Vincita | Tipo | Guidatore | NC | NP Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR. CALA MADONNA | ||||||||
| 01 | GLADIATORE RISHOW 04 | 1″14″2 | 1600 | 1.642,20 | MARTINELLI | 1 | 8 | |
| 02 | GILMAR DI RUGGI 04 | 1″14″4 | 1600 | 785,40 | MICHELOTTO | 1 | 8 | |
| 03 | GRIFONDORO ADRI 04 | 1″14″6 | 1600 | 428,40 | ROMANO | 1 | 8 | |
| PR. SPIAGGIA DEI CON | ||||||||
| 01 | INTER KB FONT 03 | 1″17″8 | 1600 | 1.955,00 | R | DEMURU | 2 | 10 |
| 02 | ISCHIA DEL RONCO 03 | 1″17″9 | 1600 | 935,00 | R | FACCI | 2 | 10 |
| PR. GUITGIA | ||||||||
| 01 | DELMONICA FERM 07 | 1″13″1 | 1600 | 1.212,10 | G | DEMURU | 3 | 12 |
| PR. CALA PISANA | ||||||||
| 01 | IRONIA 03 | 1″17″6 | 1600 | 2.737,00 | GOCCIADORO | 4 | 5 | |
| PR. CALA FRANCESE | ||||||||
| 01 | FIGARO GRIF 05 | 1″14″7 | 2080 | 2.502,40 | DEF | LUONGO | 5 | 7 |
| PR. SPIAGGE DI LAMPE | ||||||||
| 01 | GLORIUS GIO 04 | 1″14″4 | 2080 | 3.558,10 | GOCCIADORO | 6 | 10 | |
| PR. CALA PULCINO | ||||||||
| 01 | OKIDOKI BR -NL- 05 | 1″12″1 | 1600 | 1.720,40 | GUBELLINI | 7 | 9 | |
