Pista resa selettiva dalla pioggia caduta in abbondanza durante la notte e nelle prime ore del mattino, ma il cronometro non ha mancato di esaltarsi nella giornata di corse del 3 febbraio all’Ippodromo Ghirlandina.
La prova di cartello ha regalato una prestazione di assoluto spessore da parte di Dakar, autore di un incredibile 1.13.1 sul doppio chilometro partendo da fermo. Il portacolori della scuderia La Spallina, avviato solitario al terzo nastro, ha affrontato gran parte del percorso all’esterno, ma ai 600 finali ha cambiato marcia lanciandosi al centro della pista e sfilando uno a uno gli avversari. Nemmeno i 40 metri di vantaggio concessi a Dingo, comunque protagonista di una prova più che valida, sono bastati per contenere l’affondo deciso di Dakar, che ha preso il comando a metà retta chiudendo con autorità sul traguardo. Terzo posto per Dell’Alba su Doge Spritz ed Eastwood Bi. Delude invece il favorito Teatos, costretto al ritiro per rottura ai 700 finali mentre tentava la risalita al largo.
In premiazione grande soddisfazione per il driver Vincenzo Luongo, il trainer Gennaro Casillo e il proprietario della scuderia La Spallina. Da segnalare anche i riscontri al totalizzatore: tris pagata oltre 500 euro, quartè 3.400 euro, mentre nessuna combinazione quintè è stata centrata.
Nel resto del programma, successo di misura per Gravina Mf in gentleman su Ginevra Daly Font, con Eclisse Np nettamente terza davanti a Frida Gso. La terza corsa ha visto imporsi la favorita Flower Grif su una combattiva Farah Lest, fermando il cronometro sull’1.14.4. Nella quarta prova arrivo serrato con Ibarbo Zac prevalso su India del Duomo, mentre tra i tre anni Antonio Di Nardo ha guidato Itaca Dvs a un preciso successo su Indomito Fi. A chiudere il convegno, affermazione di Galaxia des Col su Gioiello Roc, con ragguaglio di 1.15 netto sul doppio chilometro.
Il prossimo appuntamento con le corse al Ghirlandina è in programma venerdì 6 febbraio.
| Pos | Nome cavallo | Tempo | Metri | Vincita | Premio | Guidatore | Corsa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORSA 1 – PR. BARLETTA | |||||||
| 01 | GRAVINA MF 04 | 1″15″7 | 1600 | 1.798,60 | PR. BARLETTA | M.CASILLO | 1 |
| 02 | GINEVRA DALY FONT 04 | 1″15″7 | 1600 | 860,20 | PR. BARLETTA | D.ZANARDI | 1 |
| 03 | GLORIA BABA 04 | 1″15″7 | 1600 | 469,20 | PR. BARLETTA | P.ROMANO | 1 |
| 04 | GIO’ GITI 04 | 1″15″9 | 1600 | 234,60 | PR. BARLETTA | C.BONFIGLIOLI | 1 |
| 05 | GINESTRA 04 | 1″16″3 | 1600 | 156,40 | PR. BARLETTA | C.BONACCI | 1 |
| 06 | GIBUTI PIZZ 04 | 1″16″5 | 1600 | PR. BARLETTA | J.PIZZOLATO | 1 | |
| 07 | GARIN LUBI 04 | 1″16″6 | 1600 | PR. BARLETTA | MICH.ROSSI | 1 | |
| 08 | GAMBLER TRIO 04 | 1″16″8 | 1600 | PR. BARLETTA | A.ORLANDI GD | 1 | |
| 09 | GHIBLI DEI GREPPI 04 | 1″16″8 | 1600 | PR. BARLETTA | N.DEL ROSSO | 1 | |
| 10 | GILL DI GIRIFALCO 04 | 1″22″2 | 1600 | PR. BARLETTA | ST.RICCI | 1 | |
| RC | GRETA DEI GREPPI 04 | 1600 | PR. BARLETTA | NON PARTENTE | 1 | ||
| RC | GEGE’ 04 | 1600 | PR. BARLETTA | A.FERRANTE | 1 | ||
| RP | GIOIA DEL RONCO 04 | 1600 | PR. BARLETTA | G.CORTELLAZZI | 1 | ||
| CORSA 2 – PR. LECCE | |||||||
| 01 | ECLISSE NP 06 | 1″14″5 | 1600 | 1.212,10 | PR. LECCE | F.PISACANE | 2 |
| 02 | FRIDA GSO 05 | 1″14″7 | 1600 | 579,70 | PR. LECCE | E.BELLEI | 2 |
| 03 | CIGLES GO 08 | 1″14″9 | 1600 | 316,20 | PR. LECCE | D.DEMURU | 2 |
| 04 | ELLERO 06 | 1″15″0 | 1600 | 158,10 | PR. LECCE | F.MONTI | 2 |
| 05 | DARKANGEL FI 07 | 1″15″1 | 1600 | 105,40 | PR. LECCE | S.MIRAGLIA | 2 |
| 06 | ASTECCA DIMAR 10 | 1″15″8 | 1600 | PR. LECCE | R.FATICONI | 2 | |
| 07 | ERAKLION FONT 06 | 1″16″2 | 1600 | PR. LECCE | R.VECCHIONE | 2 | |
| 08 | ERROL FLYNN TREB 06 | 1″16″3 | 1600 | PR. LECCE | MAU.VISCO PATURZO | 2 | |
| RA | DELISE TC 07 | 1600 | PR. LECCE | C.PISCUOGLIO | 2 | ||
| RP | ELE LAMBORGHINI 06 | 1600 | PR. LECCE | A.DI CHIARA | 2 | ||
| RA | FIGO STEP 05 | 1600 | PR. LECCE | GIU.FERRANTE | 2 | ||
| RA | CORIOLANO PEL 08 | 1600 | PR. LECCE | S.PISCUOGLIO | 2 | ||
| R | DIAMOND MATTO 07 | 1600 | PR. LECCE | M.STEFANI | 2 | ||
| CORSA 3 – PR. FOGGIA | |||||||
| 01 | FLOWER GRIF 05 | 1″14″4 | 1600 | 1.720,40 | PR. FOGGIA | A.GOCCIADORO | 3 |
| 02 | FARAH LEST 05 | 1″14″4 | 1600 | 822,80 | PR. FOGGIA | C.MONTE | 3 |
| 03 | FUNNY FACE 05 | 1″14″9 | 1600 | 448,80 | PR. FOGGIA | M.STEFANI | 3 |
| 04 | ECLISSE DI CASEI 06 | 1″15″0 | 1600 | 224,40 | PR. FOGGIA | S.VALENTINO | 3 |
| 05 | FROZEN ALAN 05 | 1″15″1 | 1600 | 149,60 | PR. FOGGIA | S.MIRAGLIA | 3 |
| 06 | FIABA DELLE BADIE 05 | 1″15″1 | 1600 | PR. FOGGIA | MAN.MATTEINI | 3 | |
| 07 | FRANKA D’AGHI 05 | 1″15″4 | 1600 | PR. FOGGIA | F.MONTI | 3 | |
| 08 | FRIDA SPRITZ 05 | 1″16″2 | 1600 | PR. FOGGIA | A.FAROLFI | 3 | |
| RP | LILLY LOVE -F- 05 | 1600 | PR. FOGGIA | D.DEMURU | 3 | ||
| RP | EDITH DU KRAS 06 | 1600 | PR. FOGGIA | F.PISACANE | 3 | ||
| CORSA 4 – PR. BARI | |||||||
| 01 | IBARBO ZACK 03 | 1″15″3 | 1600 | 2.737,00 | PR. BARI | E.LOCCISANO | 4 |
| 02 | INDIA DEL DUOMO 03 | 1″15″4 | 1600 | 1.309,00 | PR. BARI | SANTO MOLLO | 4 |
| 03 | ISIDORA DEGLI DEI 03 | 1″15″7 | 1600 | 714,00 | PR. BARI | A.DI NARDO | 4 |
| 04 | ICE FIELD HORSE 03 | 1″15″7 | 1600 | 357,00 | PR. BARI | A.GARRUTO | 4 |
| 05 | ILLECTOR AMNIS 03 | 1″16″0 | 1600 | 238,00 | PR. BARI | E.BELLEI | 4 |
| 06 | IONA Q GRIF 03 | 1″16″6 | 1600 | PR. BARI | G.CASSANI | 4 | |
| 07 | ISOLDE GADD 03 | 1″17″2 | 1600 | PR. BARI | MAU.VISCO PATURZO | 4 | |
| RC | IANUS MUTTLEY 03 | 1600 | PR. BARI | C.PISCUOGLIO | 4 | ||
| RP | ROHAT BOKO -S- 03 | 1600 | PR. BARI | A.GOCCIADORO | 4 | ||
| RP | IMPETUOSO TRIO 03 | 1600 | PR. BARI | G.DE FILIPPIS | 4 | ||
| RP | IPNOS DI POGGIO 03 | 1600 | PR. BARI | V.LUONGO | 4 | ||
| RP | ILOVEYOU D’ARC 03 | 1600 | PR. BARI | M.STEFANI | 4 | ||
| CORSA 5 – PR. BRINDISI | |||||||
| 01 | ITACA DVS 03 | 1″14″1 | 1600 | 3.519,00 | PR. BRINDISI | LOR.BALDI | 5 |
| 02 | INDOMITO FI 03 | 1″14″1 | 1600 | 1.683,00 | PR. BRINDISI | M.STEFANI | 5 |
| 03 | IDA TRIO 03 | 1″15″6 | 1600 | 918,00 | PR. BRINDISI | G.DE FILIPPIS | 5 |
| R | IMPALA WISE AS 03 | 1600 | PR. BRINDISI | A.GOCCIADORO | 5 | ||
| RP | INZAGHI EFFE 03 | 1600 | PR. BRINDISI | E.LOCCISANO | 5 | ||
| RP | INVICTUS CARAF 03 | 1600 | PR. BRINDISI | D.DEMURU | 5 | ||
| CORSA 6 – PR. PUGLIA | |||||||
| 01 | GALAXIA DES COL 04 | 1″15″0 | 2080 | 3.558,10 | PR. PUGLIA | M.STEFANI | 6 |
| 02 | GIOIELLO ROC 04 | 1″15″0 | 2080 | 1.701,70 | PR. PUGLIA | SANTO MOLLO | 6 |
| 03 | GUENDALINA TRIO 04 | 1″15″1 | 2080 | 928,20 | PR. PUGLIA | G.DE FILIPPIS | 6 |
| 04 | GES BLACK 04 | 1″15″4 | 2080 | 464,10 | PR. PUGLIA | GP.MINNUCCI | 6 |
| 05 | GO PRINCESS HORSE 04 | 1″15″5 | 2080 | 309,40 | PR. PUGLIA | A.GARRUTO | 6 |
| 06 | MUCHO CASH -F- 04 | 1″15″9 | 2080 | PR. PUGLIA | R.VECCHIONE | 6 | |
| RP | CATCHERINTHERYE -S- 04 | 2080 | PR. PUGLIA | V.LUONGO | 6 | ||
| RP | GAUDI’ TRIO 04 | 2080 | PR. PUGLIA | C.MONTE | 6 | ||
| RP | GUARANA’ BI 04 | 2080 | PR. PUGLIA | E.LOCCISANO | 6 | ||
| RC | GOODBYE BAR 04 | 2080 | PR. PUGLIA | A.GOCCIADORO | 6 | ||
| CORSA 7 – PR. TARANTO | |||||||
| 01 | DAKAR 07 | 1″13″1 | 2120 | 2.150,50 | PR. TARANTO | V.LUONGO | 7 |
| 02 | DINGO 07 | 1″14″5 | 2080 | 1.028,50 | PR. TARANTO | D.DEMURU | 7 |
| 03 | DELLALBA 07 | 1″15″6 | 2080 | 561,00 | PR. TARANTO | F.MONTI | 7 |
| 04 | DOGE SPRITZ 07 | 1″15″1 | 2100 | 280,50 | PR. TARANTO | A.FAROLFI | 7 |
| 05 | EASTWOOD BI 06 | 1″15″9 | 2080 | 187,00 | PR. TARANTO | R.PEZZATINI | 7 |
| 06 | DAIQUIRI PIZZ 07 | 1″15″2 | 2100 | PR. TARANTO | M.CHELI | 7 | |
| 07 | ENYA DELLE BADIE 06 | 1″16″0 | 2080 | PR. TARANTO | MAN.MATTEINI | 7 | |
| 08 | FANTASTICA FAS 05 | 1″15″6 | 2100 | PR. TARANTO | L.TALPO JR | 7 | |
| 09 | CORNELIA OP 08 | 1″15″6 | 2100 | PR. TARANTO | A.D’ETTORIS | 7 | |
| 10 | EMILY GRAD 06 | 1″16″5 | 2080 | PR. TARANTO | A.DI CHIARA | 7 | |
| 11 | FAIRPLAY FOX 05 | 1″17″2 | 2080 | PR. TARANTO | R.FATICONI | 7 | |
| RP | FHIONA DREI 05 | 2080 | PR. TARANTO | T.GAMBINO | 7 | ||
| RP | TEATOX -D- 08 | 2100 | PR. TARANTO | R.VECCHIONE | 7 | ||
| RP | FIGLIO DEI VENTI 05 | 2080 | PR. TARANTO | E.BELLEI | 7 | ||
| RP | BALSAMO LEONE 09 | 2080 | PR. TARANTO | S.VALENTINO | 7 | ||
| RP | EDELWEIS BASS 06 | 2100 | PR. TARANTO | A.DI NARDO | 7 | ||

