| Pos | Nome cavallo | Tempo | Metri | Vincita | Premio | Guidatore | Corsa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORSA 1 – PR. ASCOLI PICENO | |||||||
| 01 | WIKILEAKS -D- 05 | 1″15″7 | 1600 | 1.485,80 | PR. ASCOLI PICENO | MAR.CASTALDO | 1 |
| 02 | FANNY 05 | 1″15″7 | 1600 | 710,60 | PR. ASCOLI PICENO | G.REGGIANI | 1 |
| 03 | FIGARO DEL CIRCEO 05 | 1″17″7 | 1600 | 387,60 | PR. ASCOLI PICENO | S.MARSILI | 1 |
| 04 | FRIULANO JET 05 | 1″18″1 | 1600 | 193,80 | PR. ASCOLI PICENO | F.CONSOLI | 1 |
| 05 | FURIA LIGHT 05 | 1″18″2 | 1600 | 129,20 | PR. ASCOLI PICENO | C.BONFIGLIOLI | 1 |
| 06 | FABIANA STECCA 05 | 1″18″7 | 1600 | PR. ASCOLI PICENO | FAB.MARTINELLI | 1 | |
| 07 | EURAK GO 06 | 1″18″9 | 1600 | PR. ASCOLI PICENO | L.PASQUALINI | 1 | |
| CORSA 2 – PR. PESARO E URBINO | |||||||
| 01 | GRANCHI FM DEL B 04 | 1″15″7 | 1600 | 1.798,60 | PR. PESARO E URBINO | V.LUONGO | 2 |
| 02 | GINGER 04 | 1″16″2 | 1600 | 860,20 | PR. PESARO E URBINO | G.COLANTONIO | 2 |
| 03 | GUINET SM 04 | 1″16″7 | 1600 | 469,20 | PR. PESARO E URBINO | A.FAROLFI | 2 |
| 04 | GODSAVETHEQUEEN 04 | 1″17″1 | 1600 | 234,60 | PR. PESARO E URBINO | V.P. DELL’ANNUNZIAT | 2 |
| 05 | GUCCI WIND 04 | 1″18″3 | 1600 | 156,40 | PR. PESARO E URBINO | GP.MINNUCCI | 2 |
| RP | GASGAS BFC 04 | 1600 | PR. PESARO E URBINO | M.CHELI | 2 | ||
| CORSA 3 – PR. FANO | |||||||
| 01 | ENIGMA REKSTAR 06 | 1″15″1 | 1600 | 1.212,10 | PR. FANO | V.LUONGO | 3 |
| 02 | ZOLA KEY -S- 10 | 1″15″6 | 1600 | 579,70 | PR. FANO | S.MIRAGLIA | 3 |
| 03 | FENALU’ ST 05 | 1″15″9 | 1600 | 316,20 | PR. FANO | LUCA FAROLFI | 3 |
| 04 | DARKANGEL FI 07 | 1″16″1 | 1600 | 158,10 | PR. FANO | M.STEFANI | 3 |
| 05 | EVITA RISAIA TRGF 06 | 1″17″5 | 1600 | 105,40 | PR. FANO | A.FAROLFI | 3 |
| 06 | DEMETRA JVS 07 | 1″18″0 | 1600 | PR. FANO | GIU.FERRANTE | 3 | |
| 07 | CRUCIALE MIN 08 | 1″18″1 | 1600 | PR. FANO | C.HUDOROVICH | 3 | |
| RP | ELENOIRE TREB 06 | 1600 | PR. FANO | F.SCATOLINI | 3 | ||
| RP | DOBAR D’AGHI 07 | 1600 | PR. FANO | A.GARRUTO | 3 | ||
| RP | ERMIONE PEL 06 | 1600 | PR. FANO | M.CHELI | 3 | ||
| RP | FIORDALISA BLU 05 | 1600 | PR. FANO | V.P. DELL’ANNUNZIAT | 3 | ||
| CORSA 4 – PR. FERMO | |||||||
| 01 | NASTASIA -S- 03 | 1″17″1 | 1600 | 2.346,00 | PR. FERMO | FR.FACCI | 4 |
| 02 | IPETRA 03 | 1″17″8 | 1600 | 1.122,00 | PR. FERMO | M.CHELI | 4 |
| 03 | IBIZA JET 03 | 1″18″0 | 1600 | 612,00 | PR. FERMO | GP.MINNUCCI | 4 |
| 04 | IRMA JAMP 03 | 1″18″4 | 1600 | 306,00 | PR. FERMO | V.P. DELL’ANNUNZIAT | 4 |
| 05 | ISCHIA DEGLIULIVI 03 | 1″18″6 | 1600 | 204,00 | PR. FERMO | A.GARRUTO | 4 |
| 06 | ILA 03 | 1″19″4 | 1600 | PR. FERMO | G.CASSANI | 4 | |
| 07 | INA DIPA 03 | 1″20″4 | 1600 | PR. FERMO | V.TORRENTE | 4 | |
| RP | IRYS FEMAR 03 | 1600 | PR. FERMO | E.BACALINI | 4 | ||
| RP | INARRESTABILE GIO 03 | 1600 | PR. FERMO | A.GOCCIADORO | 4 | ||
| DS | IN LOVE BIGI 03 | 1600 | PR. FERMO | G.DE FILIPPIS | 4 | ||
| CORSA 5 – PR. MACERATA | |||||||
| 01 | INVICTUS JET 03 | 1″14″9 | 1600 | 3.128,00 | PR. MACERATA | M.STEFANI | 5 |
| 02 | IL BEL RENE INDAL 03 | 1″15″2 | 1600 | 1.496,00 | PR. MACERATA | RENE LEGATI | 5 |
| 03 | IDA SPRITZ 03 | 1″15″2 | 1600 | 816,00 | PR. MACERATA | A.FAROLFI | 5 |
| 04 | ICARO MAIL 03 | 1″15″4 | 1600 | 408,00 | PR. MACERATA | V. LUONGO | 5 |
| 05 | ISPANICO LG 03 | 1″15″6 | 1600 | 272,00 | PR. MACERATA | G.DE FILIPPIS | 5 |
| 06 | IBANEZ BAY 03 | 1″16″2 | 1600 | PR. MACERATA | M.LOVERA | 5 | |
| RP | ICONIC KRONOS -S- 03 | 1600 | PR. MACERATA | A.GOCCIADORO | 5 | ||
| RP | ISONZO MAIL 03 | 1600 | PR. MACERATA | M.CHELI | 5 | ||
| CORSA 6 – PR. MARCHE | |||||||
| 01 | GLORIUS GIO 04 | 1″15″3 | 2080 | 3.206,20 | PR. MARCHE | A.GOCCIADORO | 6 |
| 02 | GRANDTURIST JET 04 | 1″15″6 | 2080 | 1.533,40 | PR. MARCHE | A.FAROLFI | 6 |
| 03 | GOLDEN PAN 04 | 1″15″8 | 2080 | 836,40 | PR. MARCHE | E.BACALINI | 6 |
| 04 | GRULLO CLAN 04 | 1″15″9 | 2080 | 418,20 | PR. MARCHE | FR.FACCI | 6 |
| 05 | GOOOUI DI POGGIO 04 | 1″16″0 | 2080 | 278,80 | PR. MARCHE | V.LUONGO | 6 |
| 06 | GINGEROGERSVIT 04 | 1″16″0 | 2080 | PR. MARCHE | V.P. DELL’ANNUNZIAT | 6 | |
| 07 | GAMBLER TRIO 04 | 1″16″8 | 2080 | PR. MARCHE | M.CHELI | 6 | |
| CORSA 7 – PR. ANCONA | |||||||
| 01 | ENCIERRO 06 | 1″14″8 | 2100 | 1.955,00 | PR. ANCONA | A.GOCCIADORO | 7 |
| 02 | FANTASTICA FAS 05 | 1″16″0 | 2100 | 935,00 | PR. ANCONA | M.STEFANI | 7 |
| 03 | ELEMIS TAB 06 | 1″16″8 | 2080 | 510,00 | PR. ANCONA | S.MIRAGLIA | 7 |
| 04 | DAVIDIA 07 | 1″17″2 | 2080 | 255,00 | PR. ANCONA | GIU.FERRANTE | 7 |
| RP | FRACLAC SPRITZ 05 | 2100 | PR. ANCONA | A.FAROLFI | 7 | ||
| RA | FLY TO CHECK 05 | 2100 | PR. ANCONA | G.CASSANI | 7 | ||
| RP | CILIBERTI 08 | 2080 | PR. ANCONA | A. GARRUTO | 7 | ||
| RP | BILU’ LEO 09 | 2080 | PR. ANCONA | V.TORRENTE | 7 | ||
