Prestazioni Cavalli – 06.06.2026
| NP | Nome Cavallo | Tempo | Metri | Vincita | Tipo | Guidatore | NC | NP Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR. SPIAGGIA DEL REL | ||||||||
| 01 | ELI STEP 06 | 1″13″4 | 1600 | 1.564,00 | R | ZACCHERINI | 1 | 9 |
| 02 | CARLOS ALTER 08 | 1″13″4 | 1600 | 748,00 | R | CASTALDO | 1 | 9 |
| 03 | VAOMAR 12 | 1″14″8 | 1600 | 408,00 | R | MAZZIERI | 1 | 9 |
| PR. CALA BRIGANTINA | ||||||||
| 01 | INFINITY BAR 03 | 1″15″6 | 1600 | 1.955,00 | LUONGO | 2 | 11 | |
| 02 | IGGY LUX 03 | 1″15″8 | 1600 | 935,00 | D’ALESSANDRO | 2 | 11 | |
| 03 | IDOLO BENAL 03 | 1″16″1 | 1600 | 510,00 | MIRAGLIA | 2 | 11 | |
| PR. CALA GARIBALDI | ||||||||
| 01 | GIO’ GITI 04 | 1″12″9 | 1600 | 1.798,60 | R | FAROLFI | 3 | 8 |
| 02 | GREGORY STAR 04 | 1″13″6 | 1600 | 860,20 | R | LUONGO | 3 | 8 |
| PR. CALA COTICCIO | ||||||||
| 01 | GRAZIA BIG EFFE 04 | 1″15″4 | 1600 | 1.955,00 | PISTONE | 4 | 7 | |
| 02 | GALLA TRGF RISAIA 04 | 1″15″7 | 1600 | 935,00 | FAROLFI | 4 | 7 | |
| PR. CALA CAPRARESE | ||||||||
| 01 | I LOVE YOU TRIO 03 | 1″13″8 | 1600 | 3.206,20 | STEFANI | 5 | 9 | |
| 02 | IBSEN DEL RONCO 03 | 1″13″9 | 1600 | 1.533,40 | FACCI | 5 | 9 | |
| PR. ISOLA DI CAPRERA | ||||||||
| 01 | ELISE ANA 06 | 1″12″9 | 1600 | 3.323,50 | BC | LUONGO | 6 | 6 |
| 02 | ECLATANTE SE 06 | 1″13″1 | 1600 | 1.589,50 | BC | STEFANI | 6 | 6 |
| PR. CALA SERENA | ||||||||
| 01 | FANTA SPRITZ 05 | 1″14″3 | 1600 | 1.564,00 | F | FACCI | 7 | 9 |
| 02 | ELONMUSK JET 06 | 1″14″4 | 1600 | 748,00 | F | FAROLFI | 7 | 9 |
