Partenti – 31 ottobre 2026
34ª giornata diurna · Chiusura pista ore 15:10 · Ippodromo Ghirlandina
PROVA DI QUALIFICA 3 ANNI · ORE 15:25 · TEMPO 2.06.4 · RAGGUAGLIO 1.19.0
| N. | Cavallo | Età/Sesso | Guidatore | Allenatore | Proprietario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPERIUS ADRI | 3CB | A. Gjoni | A. Gjoni | Rizzo Giuseppe |
| 2 | IRIS ADRI | 3FBO | V. Torrente | A. Gjoni | Sc. Niko Korse |
1ª CORSA · ORE 15:50
DAY LOVE BLUE · € 4.400 · GENTLEMEN
DAY LOVE BLUE · € 4.400 · GENTLEMEN
Verde · Trio · Metri 1600
| N. | Cavallo | Guidatore | Metri | Età/Sesso | Allenatore | Proprietario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGLE EK A | Mar. Castaldo | 1600 | 4MB | Castaldo Massimiliano | Savi Attilio |
| 2 | GARDEL Q GRIF | M. Gavioli | 1600 | 4MB | Dallolio Diego | Sc. Quiriniana |
| 3 | FURIOSUS ADRI | D. Zanardi | 1600 | 5MB | Gjoni Adrian | Sc. Niko Korse |
| 4 | FANNY | G. Reggiani | 1600 | 5FB | Demuru Marcello | Reggiani Graziano |
| 5 | YOUR HONOUR -S- | P. Romano | 1600 | 5CBO | Talpo Luca | Keramicarstvo Andrej Simoncic |
| 6 | GISCALA SI | C. Ballotta | 1600 | 4FB | Ballotta Gabriele | Sc. Team Ballotta |
| 7 | GOCCIOLA NP | Fomularo G. | 1600 | 4FB | Cirodi Nardo | Sc. Elite Horse |
2ª CORSA · ORE 16:20
ELLERO · € 6.050 · FEMMINE
ELLERO · € 6.050 · FEMMINE
Rosso · Trio · Metri 1600
| N. | Cavallo | Guidatore | Metri | Età/Sesso | Allenatore | Proprietario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICHNUSA SPRITZ | A. Farolfi | 1600 | 3FB | Sarzetto Andrea | Sc. Valle Falconera Sas |
| 2 | IRINA COL | T. Gambino | 1600 | 3FB | Scatolini Andrea | Lucisano Filiberto |
| 3 | ICEWIND MEN | A. Sances | 1600 | 3FB | Miraglia Sandro | Robert One Srl |
| 4 | IACCIA JET | R. Vecchione | 1600 | 3FB | Di Nardo Ciro | Pisacane Nicola |
| 5 | IRIDE LIGHT | V.P. Dell’Annunziata | 1600 | 3FB | Ravaioli Nicoletta | Manzi Simona |
| 6 | IRIS BIG LAKSMY | A. Di Nardo | 1600 | 3FB | Fiaschi Enrico | Rescio Federico |
| 7 | ITALIA D’ALVIO | F. Conigliaro | 1600 | 3FS | Conigliaro Francois | Sc. Rafapat |
| 8 | IMPRA CLUB | C. Cangelosi | 1600 | 3FB | Cangelosi Cosimo | Sc. Cangelosi |
| 9 | IPANEMA GRIF | L. Schettino | 1600 | 3FB | Schettino Luca | Rondena Aldo |
3ª CORSA · ORE 16:50
ZOELLO · € 5.060
ZOELLO · € 5.060
Bianco · Trio · Metri 1600
| N. | Cavallo | Guidatore | Metri | Età/Sesso | Allenatore | Proprietario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOUGEON | A. Farolfi | 1600 | 4MB | Sarzetto Andrea | Progetto Gougeon |
| 2 | GALAXY MAIL | T. Gambino | 1600 | 4MB | Francesco Alessandrini Srls | Lo Re Giuseppe |
| 3 | GREZAR DEL VENTO | A. Garruto | 1600 | 4MB | Congiu Battista | Bertolani Maurizia |
| 4 | GO BABY GO LEONE | S. Miraglia | 1600 | 4MB | Miraglia Sandro | Rebecchi Costanza |
| 5 | GOLIA SM | Mas. Romano | 1600 | 4MB | Riccio Gennaro | Stable Riccio Srl |
| 6 | GEORGIA | R. Vecchione | 1600 | 4FB | Romanelli Paolo | Karin Walter Mommert |
| 7 | GOMBITELLI | G. Amitrano | 1600 | 4MB | Vairani Ettore | Robert One Srl |
| 8 | GRAY STAF | A. Di Nardo | 1600 | 4MB | Bortolotti Marco | Gentili Corrado |
| 9 | GRACE TIME Q | F. Monti | 1600 | 4FB | Dallolio Diego | Sc. Quiriniana |
4ª CORSA · ORE 17:21
PAPALLA · € 8.800
PAPALLA · € 8.800
Azzurro · Trio · Metri 2080
| N. | Cavallo | Guidatore | Metri | Età/Sesso | Allenatore | Proprietario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LET’S GO MUTTLEY | A. Galluccio | 2080 | 2MB | Congiu Battista | Congiu Battista |
| 2 | LAMPARD GRIF | Mas. Castaldo | 2080 | 2MB | Rizzo Cristian | Sc. Bondi Stefano |
| 3 | LUCIFER BM | R. Vecchione | 2080 | 2MB | Ferranti Vincenzo | Ferrante Alfonso |
| 4 | L’INVINCIBILE MTT | M. Greco | 2080 | 2MB | Greco Mario | Miotto Giancarlo |
| 5 | LECCIO | Lor. Baldi | 2080 | 2MB | Lorenzo Baldi Soc. Allen. To | Castaldo Pasqualina |
| 6 | LAVINIA DEGLI DEI | E. Loccisano | 2080 | 2FB | Loccisano Edoardo | Sc. No.Ma. Farm Srl |
| 7 | LOCOMOTIV BLACK | A. Di Nardo | 2080 | 2MB | Berri Karim | Prosperus Srls |
| 8 | LINDITA DI CASEI | V.P. Dell’Annunziata | 2080 | 2FB | Marjo Hannele Natynki-Soc. Srls | Marjo Hannele Natynki Soc. Srls |
5ª CORSA · ORE 17:46
BELLAMENTE · € 3.410 · CATEGORIA G
BELLAMENTE · € 3.410 · CATEGORIA G
Grigio · Trio · Metri 1600
| N. | Cavallo | Guidatore | Metri | Età/Sesso | Allenatore | Proprietario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANKA D’AGHI A | F. Virzi’ | 1600 | 5FB | Virzi’ Francesco | Cangiano Giorgio |
| 2 | CILIBERTI | A. Garruto | 1600 | 8MS | Congiu Battista | Bonfiglioli Carlo |
| 3 | FORGIA DEI VENTI | Fiore Cosimo | 1600 | 5FB | Fiore Cosimo | Villani Orlando Elena |
| 4 | GHOST GUN -S- | R. D’Alessandro | 1600 | 6MB | D’Alessandro Roberto | Leanza Giuseppe |
| 5 | CRISTAL JOYEUSE | Man. Matteini | 1600 | 8MB | Matteini Manuele Srl Soci | Sc. All. Sangone Srl |
| 6 | FLAVIANA GRIF | Nuvoletta G. | 1600 | 5FB | Nuvoletta Giovanni | Cloudlet Horse Racing Team Srl |
| 7 | ACHILLE CAF | M. Pistone | 1600 | 10MB | Lombardo Giuseppe Jr | Leonardi Giulia |
| 8 | AU REVOIR DIAMANT D | A. Di Nardo | 1600 | 5C | Fiaschi Enrico | Tux Elisabeth |
| 9 | FINAL ACTION BI | R. Vecchione | 1600 | 5MB | Ferranti Vincenzo | Venturelli Christian |
| 10 | FANGIO BI | V.P. Dell’Annunziata | 1600 | 5MB | Ferranti Vincenzo | Pasqualini Lucia |
| 11 | EZECHIELA | A. Benelli | 1600 | 6FB | Bortolotti Nicola | Benelli Daniele |
| 12 | ELLODY | G. Amitrano | 1600 | 6FS | Vairani Ettore | Robert One Srl |
| 13 | BARNI LENNY | Enr. Stefani | 1600 | 9FBO | Stefani Enrico | Righi Giovanni |
6ª CORSA · ORE 18:15
MEMORIAL ROBERTO STANCARI · € 11.000
MEMORIAL ROBERTO STANCARI · € 11.000
Nero · Trio · Nastri · Metri 2080 / 2100
| N. | Cavallo | Guidatore | Metri | Età/Sesso | Allenatore | Proprietario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLORYANDGOLD ARI | G. Amitrano | 2080 | 4FB | Bortolotti Marco | Concetti Ariela |
| 2 | GIPSY | R. Vecchione | 2080 | 4MB | Romanelli Paolo | Braidich Mauro |
| 3 | FRENKY GAA GA -SL- | M. Pistone | 2080 | 4MB | Talpo Luca | Mars Marjeta In Lindstrom Rob. |
| 4 | GAUDI’ TRIO | V.P. Dell’Annunziata | 2080 | 4MB | Ravaioli Nicoletta | Sc. Trio Srl |
| 5 | GINESTRA FONTBOKO | A. Di Nardo | 2100 | 4FB | D’Agostino Armando | D’Agostino Carlotta |
| 6 | GENEVE KB FONT | D. D’Antoni | 2100 | 4FB | Demuru Pietro Paolo | Scarton Stable |
7ª CORSA · ORE 18:40
TOSCARELLA · € 10.120
TOSCARELLA · € 10.120
Marrone · Trio · Metri 2080
| N. | Cavallo | Guidatore | Metri | Età/Sesso | Allenatore | Proprietario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITALIANO PLAY | E. Loccisano | 2080 | 3MB | Loccisano Edoardo | Sc. No.Ma. Farm Srl |
| 2 | IENA FI | Lor. Baldi | 2080 | 3FB | Lorenzo Baldi Soc. Allen. To | Righetti Ferdinando |
| 3 | IUPITER MAIL | C. Cangelosi | 2080 | 3MB | Rantanen Harri Mikael | Sc. Taras Srl |
| 4 | IRIDIO | A. Di Nardo | 2080 | 3MB | Marjo Hannele Natynki-Soc. Srls | Regina Horses Srls |
| 5 | IOAN JET | F. Pettinari | 2080 | 3MB | Greco Mario | Vitale Samanta |
| 6 | ILIADE LUIS | R. Vecchione | 2080 | 3FB | Loccisano Edoardo | Costruzioni E Trasporti Di Dio |
8ª CORSA · ORE 19:05
CALLISTO · € 7.260 · CATEGORIA E D
CALLISTO · € 7.260 · CATEGORIA E D
Giallo · Trio · Metri 1600
| N. | Cavallo | Guidatore | Metri | Età/Sesso | Allenatore | Proprietario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZENO TAB | A. Farolfi | 1600 | 11MB | Sarzetto Andrea | De Lena Stefano |
| 2 | DARWIH WISE L | A. Garruto | 1600 | 7MB | Congiu Battista | Sc. Don Peppe |
| 3 | MAX LANE -S- | Fiore Cosimo | 1600 | 8CM | Fiore Cosimo | La Porta Michele Adriano |
| 4 | FANTASTICA FAS | R. Vecchione | 1600 | 5FB | Dallolio Diego | Nitto |
| 5 | FANTA SPRITZ | M. Pistone | 1600 | 5FB | Lombardo Giuseppe Jr | Fezza Tommaso |
| 6 | ENOCK | Man. Matteini | 1600 | 6MB | Matteini Manuele Srl Soci | Sc. Bindi Snc |
| 7 | ELLERO | G. Amitrano | 1600 | 6MB | Vairani Ettore | Robert One Srl |
Legenda ferri:
A = senza ferri anteriori
P = senza ferri posteriori
S = senza ferri anteriori e posteriori
A = senza ferri anteriori
P = senza ferri posteriori
S = senza ferri anteriori e posteriori
